تاریخ ورودی | تاریخ حواله | نام محصول | مرحله روند | لینک جزئیات روندکاری | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۹۹-۱۲-۱۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۲-۱۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۲-۰۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۲۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۲۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۰۲ | تولید | |||||||
۱۳۹۹-۱۰-۰۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۰-۰۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۴ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۱۸ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۱۸ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۸-۱۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۱۵ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۰۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۰۲ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۱-۳۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۱-۳۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۸-۱۲-۲۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۸-۱۲-۱۰ | غیره | |||||||
۱۳۹۸-۱۱-۱۹ | مالی | |||||||
۱۳۹۸-۱۱-۱۲ | غیره | |||||||
۱۳۹۸-۱۱-۱۲ | غیره | |||||||
تاریخ ورودی | تاریخ حواله | نام محصول | مرحله روند | لینک جزئیات روندکاری |
02187700440
02128426352
dabirkhaneh@sahandrubber.com
