تاریخ ورودی | تاریخ حواله | نام محصول | مرحله روند | لینک جزئیات روندکاری | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۱-۰۹-۱۶ | فناوری اطلاعات | |||||||
۱۴۰۰-۰۵-۱۷ | سهام | |||||||
۱۴۰۰-۰۴-۲۰ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۲-۱۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۲-۱۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۲-۰۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۲۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۲۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۱-۰۲ | تولید | |||||||
۱۳۹۹-۱۰-۰۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۱۰-۰۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۹ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۲۴ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۱۸ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۹-۱۸ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۸-۱۶ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۱۵ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۰۷ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۲-۰۲ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۱-۳۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۹-۰۱-۳۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۸-۱۲-۲۱ | سهام | |||||||
۱۳۹۸-۱۲-۱۰ | غیره | |||||||
تاریخ ورودی | تاریخ حواله | نام محصول | مرحله روند | لینک جزئیات روندکاری |
نمایش ۱ - ۲۵ از ۴۷